韓餐成為越來越多消費者的選擇,想要的韓餐品牌中獲得更大的發展機會,品牌的選擇是一個十分關鍵的方面。對投資者來說選擇一家韓餐品牌,首先需要對品牌利潤有了解。bibigo必品閣韓餐廳加盟有利潤嗎?開一家bibigo必品閣加盟店,一年的時間能夠為投資者帶來多大的利潤空間?關于品牌創業利潤,投資者應該也是十分關心的吧。

| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
| 加盟利潤 | 人均消費 | 15元 | 13元 | 11元 |
| 日客流量 | 130人 | 130人 | 130人 | |
| 日營業額 | 1950元 | 1690元 | 1430元 | |
| 月營業額 | 5.85萬元 | 5.07萬元 | 4.29萬元 | |
| 毛利率 | 68% | 65% | 62% | |
| 毛利潤(月) | 3.98萬元 | 3.3萬元 | 2.66萬元 | |
| 減成本費用 | 店面租金 | 1.16萬元/月(7元/天/㎡) | 9100元/月(5.5元/天/㎡) | 6600元/月(4元/天/㎡) |
| 水電雜費 | 900元 | 800元 | 700元 | |
| 人員工資 | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | 5400元/月(1800元/月/人*3人) | |
| 凈利潤 | 凈利潤(月) | 1.98萬元 | 1.71萬元 | 1.39萬元 |
| 凈利潤(年) | 23.8萬元 | 20.5萬元 | 16.68萬元 | |
| 總投資費用 | 19.52萬元 | 16.56萬元 | 13.87萬元 | |
| 投資回報周期 | 6個月 | 7個月 | 7個月 | |
| 備注:1、以上利潤分析為預估,僅供參考,實際盈利情況會根據地區、面積、成本等不同有所出入。2、表中總投資費用根據費用表格得出,想了解費用明細可查看加盟費用表格。 | ||||

bibigo必品閣韓餐廳加盟有利潤嗎?作為一個備受消費者喜歡的韓餐品牌,店面的經營狀況是比較不錯的,所以也就能夠為投資者未來的創業帶來一定的市場優勢,幫助建立品牌創業方面的重要市場。根據總部的創業利潤情況分析來看,省會城市開店創業的利潤是比較高,一年能夠為投資者創造近二十萬元的創業收益。
![]() |
必品閣 | 投資金額 | 5萬~8萬 |
| 加盟人氣 | 249 | 成立時間 | 2008 |
| 加盟費用 | 5萬~8萬 | 區域特許 | 石家莊、安慶、晉江等全國 |
| 公司名稱 | 希杰多樂之日(北京)食品有限公司 | 總部地址 | 北京市昌平區沙河鎮松蘭堡村西 |
廣告
關注餐聞公眾號 獲取更多餐飲加盟商機