翟大爺作為一個朋克系的品牌創始人,一直強調的都是老東西能丟!這也就是翟大爺抄手加盟品牌的傳統。在品牌店面里面,面積不一定要很大,但是店面一定要整潔干凈。除了選擇店內就餐之外,在店門口也為消費者提供戶外的就餐環境,看起來好不愜意!用成都話來說,那就是坐在露天壩,聞起桂花香,整一碗抄手,簡直巴適得板!既然品牌這樣受消費者歡迎,店面的經營利潤也應該很大吧?開家翟大爺抄手加盟店賺錢嗎?

| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
| 店鋪面積 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | |
| 加盟利潤 | 人均消費 | 15元 | 13元 | 11元 |
| 日客流量 | 90人 | 80人 | 75人 | |
| 日營業額 | 1350元 | 1040元 | 825元 | |
| 月營業額 | 4.05萬元 | 3.12萬元 | 2.475萬元 | |
| 毛利率 | 68% | 65% | 62% | |
| 毛利潤(月) | 2.75萬元 | 2.03萬元 | 1.53萬元 | |
| 減成本費用 | 店面租金 | 4200元/月(7元/天/㎡) | 3600元/月(6元/天/㎡) | 2900元/月(4.8元/天/㎡) |
| 水電雜費 | 900元 | 800元 | 700元 | |
| 人員工資 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
| 凈利潤 | 凈利潤(月) | 1.4萬元 | 8400元 | 5800元 |
| 凈利潤(年) | 16.85萬元 | 10.06萬元 | 6.92萬元 | |
| 總投資費用 | 9.73萬元 | 8.42萬元 | 6.82萬元 | |
| 投資回報周期 | 4個月 | 5個月 | 6個月 | |
| 備注:1、以上利潤分析為預估,僅供參考,實際盈利情況會根據地區、面積、成本等不同有所出入。2、表中總投資費用根據費用表格得出,想了解費用明細可查看加盟費用表格。 | ||||

開家翟大爺抄手加盟店賺錢嗎?一家品牌店面賺不賺錢,能夠賺多少錢,真的不是品牌說了算,而是作為投資者的你說了算。優質的品牌能夠為投資者打下一個堅實的創業基礎,之后的店面經營就需要投資者自己去把握,店面經營的好利潤遠遠是高于總部預估的,所以只有懂得如果經營門店,在一線城市的創業利潤更是能夠遠遠地超過十六萬元。如果投資者想要了解更多最新的品牌加盟信息,歡迎點擊訪問【翟大爺抄手官網】留言咨詢,領取正規官方加盟資料!
![]() |
翟大爺抄手 | 投資金額 | 5萬~8萬 |
| 加盟人氣 | 354 | 成立時間 | 2011 |
| 加盟費用 | 5萬~8萬 | 區域特許 | 長沙、長春、南昌等全國 |
| 公司名稱 | 成都翟大爺餐飲管理服務有限公司 | 總部地址 | 成都 |
廣告
關注餐聞公眾號 獲取更多餐飲加盟商機