一個好的商機對創業來說至關重要,那么當前市場那么多的創業項目,選哪個好?經過全面考察,餐飲加盟非常符合大眾需求,其中川錦匯麻辣拌品牌極受歡迎,投資者也絡繹不絕。選擇加盟,有了總部保姆式的扶持,開店更輕松。所以想加盟川錦匯麻辣拌的朋友們,完全可以放心的來投資。

1、川錦匯麻辣拌加盟投資費用分析:
| 項目 | 標準 | 備注 |
|---|---|---|
| 所在城市 | 省會、直轄市 | 除北京、深圳、上海一線城市 |
| 店鋪面積 | 40-80㎡ | 包括廚房、衛生間、用餐區面積 |
| 座位數 | 60-100個 | 根據店鋪面積和店面格局決定 |
| 品牌使用費 | 2.89萬元 | 特許經營權、商標使用權、經營技術資產使用權、加盟時一次性支付 |
| 保證金 | 0.5萬元 | 為確保加盟商履行特許經營合同約定義務,繳付的費用 |
| 運營管理費 | 3% | 加盟商每月將加盟餐廳營業額的3%支付給總部。 |
| 裝修金額(萬元) | 5萬元 | 店鋪裝修費用 |
| 設備費用(萬元) | 2.5萬元 | 店鋪開業所需的設備 、包括廚房用具、桌椅、收銀等 |
| 首批材料費(萬元) | 1萬元 | 開業第一批原料準備及其他雜費 |
| 總投資(萬元) | 11.89萬元 | 不包括房租費,預估金額僅供參考,實際情況會因商圈及店內布局不同而有差異 |
2、川錦匯加盟投資利潤分析:
| 類型 | 金額 | 備注 |
|---|---|---|
| 月營業額 | 20萬元 | 預估費用,僅供參考。 |
| 毛利率 | 65% | 毛利與銷售收入(或營業收入)的百分比 |
| 月毛利潤 | 13萬元 | 月度毛利=月營業額*毛利率 |
| 房租費用(月) | 3萬元 | 預估費用,僅供參考。 |
| 人員工資(月) | 2萬元 | 店鋪所需人員工資 |
| 水電雜費(月) | 2500元 | 包括店鋪運營過程中所消耗的水費、電費以及不可預估的雜費。 |
| 月凈利潤 | 7.75萬元 | 月凈利潤=月度毛利-月度成本 |
| 年凈利潤 | 93萬元 | 年凈利潤=月凈利潤*12 |
| 以上利潤分析為預估,僅供參考,實際盈利情況會根據地區、面積、成本等不同有所出入。 | ||

一、留言咨詢;
二、尋找合適店鋪;
三、將店鋪地理位置圖與店鋪平面圖傳真至公司;
四、簽署合作意向書;
五、加盟商交納意向保證金;
六、公司擇日前往考察;
七、加盟商簽訂賣場租約;
八、加盟商到公司簽署特許專賣合同,意向保證金轉入貨款;
九、公司根據店鋪情況設計裝修圖與陳列圖;
十、加盟商進行店鋪裝修公司協助策劃、培訓、配貨、宣傳等開業籌備。
1、投資者具備一定的資金實力,并可承擔一定經營風險。
2、良好的學習力,有可塑性,愿意把學會的知識教給他人。
3、維護川錦匯麻辣拌商標品牌聲譽,有合法手續及合適的經營場所;
4、能夠接受,參加公司總部提供的技術培訓課程。
5、川錦匯麻辣拌加盟店應有健全的管理制度,有較為完善的管理網絡體系。
6、有相應的投資能力和開拓市場的能力。
7、具備一定的啟動資金和流動資金
8、認同總部企業文化,品牌和管理,愿意和公司共同成長,有做大做強公司品牌的決心;
9、有一定的投資實力,有良好的信譽;
|
川錦匯麻辣拌加盟 | 投資金額 | 11萬以上 |
| 加盟人氣 | 425 | 成立時間 | 2011 |
| 加盟費用 | 11萬以上 | 區域特許 | 吉林 |
| 公司名稱 | 吉林省川錦匯餐飲管理有限公司 | 總部地址 | 長春市朝陽區遠創國際A座1406室 |
| 品牌詳情 | 項目咨詢 |
廣告
關注餐聞公眾號 獲取更多餐飲加盟商機