就(jiu)目前市場(chang)發(fa)展來看,創(chuang)業(ye)(ye)可選的項目非(fei)常多,選什么項目好困擾著大家,其(qi)實餐(can)飲(yin)行業(ye)(ye)就(jiu)發(fa)展不錯。餐(can)飲(yin)行業(ye)(ye)是一(yi)個朝陽行業(ye)(ye),開店(dian)投入低,利(li)潤高,沒(mei)名(ming)兒生煎(jian)作為業(ye)(ye)內優質(zhi)品牌,實力與發(fa)展都是毋(wu)庸置疑的。
沒名(ming)兒(er)生(sheng)煎作從品(pin)牌創立開(kai)始,穩(wen)定(ding)發展(zhan)的同時也取得了(le)不錯的成績(ji)。較全(quan)面的開(kai)店扶持,直接(jie)給加(jia)盟(meng)商提供了(le)保障。想要(yao)加(jia)盟(meng)的小伙伴們(men),趕快(kuai)來加(jia)盟(meng)吧!那沒名(ming)兒(er)生(sheng)煎作加(jia)盟(meng)費是(shi)多少錢呢(ni)?一起(qi)來了(le)解一下吧!

| 項目 | 縣(市、地轄區)級代理 | 地級市代理 | 省會城市代理 | 直轄市代理 | 省級代理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 區域劃分 | 縣、縣級市、市轄區 | 含所 轄區、市、縣 | 省會城市 | 北京、上海、天津、重慶 | 全省行政所轄范圍 |
| 區域獨家代理費 | 3萬 | 5-10萬 | 15萬 | 20萬 | 20-40萬 |
| 年度營運服務費 | 3000元/年 | 5000元/年 | 5000元/年 | 8000元/年 | 15000元/年 |
| 核心物料折扣 | 8折 | ||||
| 發展店鋪總部給予獎勵 | 總部給所有區域代理商獨立運營、獨立管理的尊貴扶持,真正將壟斷財富授權給代理商,凡是代理商所屬區域的投資者,總部一律轉交給代理商親自管理,保證代理商的壟斷權。 | ||||
| 備注 |
1、代理(li)商有權在所代理(li)區域內獨(du)家發展直營或授權店(dian) 2、代理商在所代理區域內享有經營(ying)權、管理權、拓展權 3、總部(bu)為(wei)代理商提供系(xi)統的烹飪技術培訓(xun)、運(yun)營管理、營銷實戰培訓(xun)、培訓(xun)形式由總部(bu)集中培訓(xun)、體(ti)驗(yan)式培訓(xun)等。 4、獲得總部給(gei)予的發展店鋪獎勵(li),以及其(qi)它各種形(xing)式的激勵(li) 5、代理商可以享受總(zong)部(bu)優惠(hui)供貨價。 |
||||
| 投資盈利分析表(檔口店) | |||
|---|---|---|---|
| 銷售份數 | 180份/日 | 店鋪租金 | 3000元/每月 |
| 人均消費 | 15元/人 | 工資成本 | 9000元/每月 |
| 月收益 | 81000元/每月 | 水電雜費 | 500元/每月 |
| 產品毛利率 | 60% | 其他費用 | 10000元/每月 |
| 產品毛利潤 | 48600元/每月 | 月總成本 | 22500元/每月 |
| 月純利潤(萬元/每月) | 月產品毛利潤-月總成本=2.61萬元/每月 | ||
| 年純利潤(萬元/每月) | 月純利潤×12=31.32萬元/年 | ||
|
沒名兒生煎加盟 | 投資金額 | 5萬~8萬 |
| 加盟人氣 | 200 | 成立時間 | 2011 |
| 加盟費用 | 5萬~8萬 | 區域特許 | 鄭州、瓊海、泉州 |
| 公司名稱 | 北京園和飛咖啡有限責任公司 | 總部地址 | 北京市海淀區西苑草場5號1號樓110 |
| 品牌詳情 | 項目咨詢 |
轉角(jiao)生(sheng)煎加盟費(fei)要多(duo)少錢
廣告
關注(zhu)餐(can)聞公眾號 獲取(qu)更多餐(can)飲加盟商機