貢茶加盟品牌成立至今,目前在全國各地已經有幾百家加盟店,貢茶幫助許多加盟店店主創業成功,目前已經打造成為我國非常具有實力的國際知名品牌,受到了更多加盟商的青睞,貢茶總部推出了一系列特色的飲品產品,更是在市場中暢銷。
貢茶堅持使用每日現泡茶,保證茶水的新鮮品質。招牌貢茶【奶蓋系列】是貢茶研發用鮮牛奶冷工藝加工法得成,顧客將可以品嘗到從未有過的味覺享受。茶香、奶香、奶茶香同時在嘴里,呈現出多層次蔓延的風味。
對于想要涉足飲品行業的投資者來說,選擇貢茶一定是一個不錯的選擇,飲品是一個永不衰敗的行業,只要大家選對品牌,那么一定會有非常好的發展前景。總部也非常歡迎廣大投資者到店考察,期待與您共創財富價值。那貢茶加盟費是多少呢?趕快來了解吧!

| 項目 | 標準 | 備注 |
|---|---|---|
| 所在城市 | 省會、直轄市 | 除北京、深圳、上海一線城市 |
| 店鋪面積 | 10-30㎡ | 包括廚房、衛生間、用餐區面積 |
| 座位數 | 60-100個 | 根據店鋪面積和店面格局決定 |
| 品牌使用費 | 2萬元 | 特許經營權、商標使用權、經營技術資產使用權、加盟時一次性支付 |
| 保證金 | 1萬元 | 為確保加盟商履行特許經營合同約定義務,繳付的費用 |
| 運營管理費 | 3% | 加盟商每月將加盟餐廳營業額的3%支付給總部。 |
| 裝修金額(萬元) | 3萬元 | 店鋪裝修費用 |
| 設備費用(萬元) | 2萬元 | 店鋪開業所需的設備 、包括廚房用具、桌椅、收銀等 |
| 首批材料費(萬元) | 2萬元 | 開業第一批原料準備及其他雜費 |
| 總投資(萬元) | 10萬元 | 不包括房租費,預估金額僅供參考,實際情況會因商圈及店內布局不同而有差異 |
| 類型 | 金額 | 備注 |
|---|---|---|
| 月營業額 | 18萬元 | 預估費用,僅供參考。 |
| 毛利率 | 60% | 毛利與銷售收入(或營業收入)的百分比 |
| 月毛利潤 | 10.8萬元 | 月度毛利=月營業額*毛利率 |
| 房租費用(月) | 5.6萬元 | 預估費用,僅供參考。 |
| 人員工資(月) | 2萬元 | 店鋪所需人員工資 |
| 水電雜費(月) | 2500元 | 包括店鋪運營過程中所消耗的水費、電費以及不可預估的雜費。 |
| 月凈利潤 | 2.95萬元 | 月凈利潤=月度毛利-月度成本 |
| 年凈利潤 | 35.4萬元 | 年凈利潤=月凈利潤*12 |
| 以上利潤分析為預估,僅供參考,實際盈利情況會根據地區、面積、成本等不同有所出入。 | ||
|
貢茶加盟 | 投資金額 | 8萬~12萬 |
| 加盟人氣 | 500 | 成立時間 | 2014 |
| 加盟費用 | 8萬~12萬 | 區域特許 | 毫州、大慶、荊門 |
| 公司名稱 | 添賜(貢茶)投資管理有限公司 | 總部地址 | 廣州市越秀區環市東路 |
| 品牌詳情 | 項目咨詢 |
廣告
關注餐聞公眾號 獲取更多餐飲加盟商機