| 城市類型 | 店鋪面積區間 | 投資項目 | 費用標準 | 省會城市/直轄市 | 地級市 | 縣級市 | 總投資 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 省會城市/直轄市 | 100-150㎡ | 品牌授權費 | 固定費用 | 5萬元 | - | - | 50萬元 | 
| 保證金 | 固定費用 | 1萬元 | - | - | |||
| 首批原料費 | 固定費用 | 3萬元 | - | - | |||
| 裝修費 | 900元/㎡ | 13.5萬元 | - | - | |||
| 廚電設備 | 10萬元起 | 10萬元 | - | - | |||
| 150-200㎡ | 房租 | 1200元/㎡/月 | 3.6萬元/月 | - | - | 65萬元 | |
| 裝修費 | 1000元/㎡ | 20萬元 | - | - | |||
| 冷藏設備 | 6萬元起 | 8萬元 | - | - | |||
| 人員工資 | 5000元/月/人 | 3萬元/月 | - | - | |||
| 工商稅務費用 | 固定費用 | 3萬元 | - | - | |||
| 200-250㎡ | 水電費 | 1萬元/月 | 1萬元/月 | - | - | 80萬元 | |
| 燈箱、門頭設計費 | 2萬元起 | 3萬元 | - | - | |||
| 收銀系統 | 8000元起 | 1萬元 | - | - | |||
| 其他雜費 | 不定 | 5萬元 | - | - | |||
| 地級市 | 100-150㎡ | 品牌授權費 | 固定費用 | - | 5萬元 | - | 40萬元 | 
| 保證金 | 固定費用 | - | 1萬元 | - | |||
| 首批原料費 | 固定費用 | - | 2萬元 | - | |||
| 裝修費 | 700元/㎡ | - | 10.5萬元 | - | |||
| 廚電設備 | 8萬元起 | - | 8萬元 | - | |||
| 150-200㎡ | 房租 | 900元/㎡/月 | - | 2.7萬元/月 | - | 55萬元 | |
| 裝修費 | 800元/㎡ | - | 16萬元 | - | |||
| 冷藏設備 | 5萬元起 | - | 6萬元 | - | |||
| 人員工資 | 4000元/月/person | - | 2.4萬元/月 | - | |||
| 工商稅務費用 | 固定費用 | - | 2萬元 | - | |||
| 200-250㎡ | 水電費 | 8000元/月 | - | 8000元/月 | - | 70萬元 | |
| 燈箱、門頭設計費 | 1.5萬元起 | - | 2萬元 | - | |||
| 收銀系統 | 7000元起 | - | 8000元 | - | |||
| 其他雜費 | 不定 | - | 4萬元 | - | |||
| 縣級市 | 100-150㎡ | 品牌授權費 | 固定費用 | - | - | 5萬元 | 30萬元 | 
| 保證金 | 固定費用 | - | - | 1萬元 | |||
| 首批原料費 | 固定費用 | - | - | 2萬元 | |||
| 裝修費 | 600元/㎡ | - | - | 9萬元 | |||
| 廚電設備 | 6萬元起 | - | - | 6萬元 | |||
| 150-200㎡ | 房租 | 600元/㎡/月 | - | - | 1.8萬元/月 | 40萬元 | |
| 裝修費 | 700元/㎡ | - | - | 14萬元 | |||
| 冷藏設備 | 3萬元起 | - | - | 4萬元 | |||
| 人員工資 | 3500元/月/person | - | - | 2.1萬元/月 | |||
| 工商稅務費用 | 固定費用 | - | - | 1萬元 | |||
| 200-250㎡ | 水電費 | 6000元/月 | - | - | 6000元/月 | 50萬元 | |
| 燈箱、門頭設計費 | 1萬元起 | - | - | 1.5萬元 | |||
| 收銀系統 | 5000元起 | - | - | 7000元 | |||
| 其他雜費 | 不定 | - | - | 3萬元 | 
注* 以上費用為參考費用,具體以實際開店投資具體情況為準
李二鮮魚館作為知名餐飲品牌,其加盟費用結構具有一定的靈活性,旨在滿足不同地區加盟商的需求。在省會城市或直轄市,100-150㎡的店鋪總投資約為50萬元,主要包括品牌授權費、保證金、首批原料費及裝修費等。其中裝修費以900元/㎡計算,而廚電設備費用則為10萬元起步。
地級市的投資較省會城市稍低,100-150㎡店鋪的總投資為40萬元。其品牌授權費為5萬元,而裝修費用則降至700元/㎡起。地級市加盟商在冷藏設備方面投入僅需8萬元起,這使得整體成本更加可控。
在縣級市,投資費用進一步降低。100-150㎡的店鋪總投資為30萬元,品牌授權費固定為5萬元,裝修費以600元/㎡起步。投資者在選擇縣級市時,可關注較低的首次原料費用和廚電設備費用,均為合理且具有競爭力。
總體而言,李二鮮魚館的加盟方案針對不同城市類型制定了明確的費用標準,幫助潛在加盟商準確評估投資成本。同時,豐富的費用結構涵蓋了從房租到人員工資等多種投入,確保加盟商可以根據需求和預算進行合適的投資決策。
在分析李二鮮魚館的投資回本周期和投資回報率時,各個城市類型及店鋪規模的投資費用是關鍵因素。以省會城市/直轄市100-150㎡店鋪為例,總投資為50萬元,主要包括品牌授權費、保證金、首批原料費、裝修費及設備費用等。每月固定支出還包括房租、水電及其他可變費用。
具體來看,房租和人員工資是主要月度支出。在150-200㎡的店鋪中,房租約為3.6萬元,而人員工資為3萬元。此外,水電費和其他運營費用也需考慮,總月度運營成本預估約為8萬元。
假設日均營業額為7000元至10000元,并以月工作30天計算,月營業額可以達到21萬元至30萬元不等。在扣除運營成本后的月利潤為13萬元至22萬元。考慮到較高的毛利率,這款品牌的回本周期相對較短,大約在3至6個月之間即可實現投資回本。
地級市的店鋪總投資相對于省會城市較低,100-150㎡鋪面投資費用約為40萬元,房租成本約為2.7萬元/月,結合營業額表現,回本周期在6至8個月較為合理。其投資回報率會有所不同,主要因城市消費水平和營業額差異導致。
綜合以上分析,李二鮮魚館的投資不僅靈活,還可根據不同城市的消費能力和店鋪面積調整。投資者應側重精確的營業額預估和成本控制,確保最佳的投資回報。而這類投資結構和分析,也幫助潛在投資者作出更具把握的商業決策。
                                    愚掌門魚火鍋加盟費多少錢?小投資無憂創業!
        廣告
關注餐聞公眾號 獲取更多餐飲加盟商機